Прайс-лист
ТЕРАПИЯ
(в цену входит анестезия, а также другие манипуляции, дополняющие лечение: рентген зубов, наложение кофердама, вскрытие и обработка кариозных полостей)
| Название процедуры | Цена/лей/ |
| Консультация стоматолога-терапевта | 300 |
| Анализ панорамной рентгенографии, томографии, составление плана лечения | 300 |
| Цифровой оттиск на интраоральном сканере Trios 5, 3Shape | 1000 |
| Лечение одноплоскостного кариеса (реставрация фотополимеризующимся композитом) | 1000 |
| Лечение двухплоскостного кариеса (реставрация фотополимеризующимся композитом) | 1300 |
| Лечение трёхплоскостного кариеса (реставрация фотополимеризующимся композитом) | 1800 |
| Эстетическая реставрация зуба | 2500 |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 1000 |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 1500 |
| Лечение многокорневого пульпита | 2000 |
| Наложение временной повязки с гидроксидом кальция | 700 |
| Лечение пародонтита одноканального зуба | 1000 |
| Лечение пародонтита двухканального зуба | 1500 |
| Лечение многокорневого пародонтита | 2000 |
| Изготовление композитного винира в клинике | 3000 |
| Эндодонтическое лечение под микроскопом | 1000 |
ОРТОПЕДИЯ
(в цену входит анестезия, а также другие манипуляции, дополняющие лечение: рентген зубов, наложение кофердама, вскрытие и обработка кариозных полостей)
| Название процедуры | Цена/лей/ |
| Консультация ортопеда | 300 |
| Анализ панорамной рентгенограммы, томография, составление плана лечения | 500 |
| Коронально-радикулярная конструкция | 1500 |
| Металлокерамическая коронка | 3500 |
| Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 5000 |
| Прессованная керамическая коронка E.max | 8500 |
| Металлокерамическая коронка на имплантатах «Dentium» | 5500 |
| Металлокерамическая коронка на имплантатах «K3Pro» | 7000 |
| Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантатах «Dentium» | 7500 |
| Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантатах «K3Pro» | 9000 |
| Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантатах «Strauman» | 9500 |
| Временная акриловая коронка, изготовленная в лаборатории | 1200 |
| Частичное съемное протезирование | 8000 |
| Полное съемное протезирование | 10000 |
| Съемный протез с гибким основанием Biodentaplast | 10000 |
| Керамическая вкладка E.max (inlay, onlay, overlay) | 8500 |
| Керамический винир E.max | 8500 |
| Изготовление депрограмматора | 3000 |
| Миорелаксирующая шина | 8000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов Dentium All-on-4 и временным протезом | 60000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов Dentium All-on-6 и временным протезом | 80000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов Dentium All-on-8 и временным протезом | 95000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов K3Pro All-on-4 и временным протезом | 70000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов K3Pro All-on-6 и временным протезом | 90000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов K3Pro All-on-8 и временным протезом | 105000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов Straumann All-on-4 и временным протезом | 80000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов Straumann All-on-6 и временным протезом | 100000 |
| Реабилитация с использованием имплантатов Straumann All-on-8 и временным протезом | 115000 |
| Композитный протез All-on-4 | 25000 |
| Композитный протез All-on-6 | 30000 |
| Композитный протез All-on-8 | 32000 |
| Металлокерамический протез All-on-4 | 45000 |
| Металлокерамический протез All-on-6 | 50000 |
| Металлокерамический протез All-on-8 | 55000 |
| Циркониевый протез All-on-4 на титановой балке | 60000 |
| Циркониевый протез All-on-6 на титановой балке | 70000 |
| Циркониевый протез All-on-8 на титановой балке | 75000 |
| Цифровой оттиск с помощью интраорального сканера Trios 5, 3Shape | 1000 |
| Использование лазера LiteTouch при протезировании зубов | 800 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
(в цену входит анестезия, а также другие манипуляции, дополняющие лечение: рентген зубов, наложение кофердама, вскрытие и обработка кариозных полостей)
| Название процедуры | Цена/лей/ |
| Консультация детского стоматолога | 300 |
| Гигиена временных зубов | 300-600 |
| Гигиена сменного прикуса | 500-1000 |
| Лечение кариеса временных зубов | 800-900 |
| Лечение пульпита временных зубов (за одно посещение) | 1400 |
| Ампутация пульпы при лечении пульпита временных зубов | 700 |
| Эндодонтическое лечение временного зуба (1 канал) | 700 |
| Удаление временного зуба | 350-800 |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 600 |
| Лечение кариеса постоянных зубов | 1000-1300 |
| Отсроченное лечение | 200 |
| Фторирование (одна процедура) | 300 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
(в цену входит анестезия, а также другие манипуляции, дополняющие лечение: рентген зубов, наложение кофердама, вскрытие и обработка кариозных полостей)
| Название процедуры | Цена/лей/ |
| Консультация стоматолога-гигиениста | 300 |
| Снятие зубного налета I степени сложности (скейлинг, чистка зубов). | 950 |
| Снятие зубного налета II степени сложности (скейлинг, чистка зубов, Air-Flow). | 1200 |
| Снятие зубного налета III степени сложности (скейлинг, каретка, чистка зубов, Air-Flow). | 1500 |
| Климатическое отбеливание зубов аппаратом «Opalescence «BOOST» (продолжительность процедуры 15 минут). | 1500 |
| Климатическое отбеливание зубов аппаратом «Flash» (продолжительность процедуры 15 минут). | 2000 |
| Климатическое отбеливание зубов аппаратом «Flash» (продолжительность процедуры 45 минут). | 5000 |
| Домашнее отбеливание зубов аппаратом «Opalescence». | 3000 |
| Украшение ювелирными изделиями. | 1250 |
ХИРУРГИЯ
(в цену входит анестезия, а также другие манипуляции, дополняющие лечение: рентген зубов, наложение кофердама, вскрытие и обработка кариозных полостей)
| Название процедуры | Цена/лей/ |
| Консультация стоматолога-хирурга | 300 |
| Удаление зубов с подвижностью II-III степени | 600-800 |
| Удаление зубов средней степени сложности | 1000-1200 |
| Удаление зубов сложное | 1500 |
| Удаление зубов мудрости простое | 1200 |
| Удаление ретенированных зубов | 2000 |
| Ушивание раны | 300 |
| Применение остеорегенеративных препаратов | 300-2100 |
| Пластика уздечки губы или языка | 1200-1500 |
| Апикальная микрохирургия | 4000 |
| Установка интраоперационного формирователя импланта | 800 |
| Установка послеоперационного формирователя импланта | 1000 |
| Установка имплантата системы «Dentium» | 7000 |
| Установка имплантата системы «K3 Pro» | 9000 |
| Установка имплантата системы «Straumann» | 13000 |
| Применение коллагеновой мембраны и остеорегенеративных препаратов | 4000-10000 |
| Транскрестальный синус-лифтинг (закрытый) | 4000 |
| Латеральный синус-лифтинг (открытый) в области имплантата | 12000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
(в цену входит анестезия, а также другие манипуляции, дополняющие лечение: рентген зубов, наложение кофердама, вскрытие и обработка кариозных полостей)
| Название процедуры | Цена/лей/ |
| Консультация стоматолога-пародонтолога | 300 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области квадранта | 800 |
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области зуба | 600 |
| Наложение шины в области зуба | 250 |
| Лечение пародонтита аппаратом Durr-Vector (первая процедура) | 1400 |
| Лечение пародонтита аппаратом Durr-Vector (вторая процедура) | 1000 |
| Использование лазера LiteTouch при лечении пародонтита зубов | 800-2000 |
ОРТОДОНТИЯ
| Название процедуры | Цена/лей/ |
| Консультация ортодонта | 300 |
| Повторная консультация. | 300 |
| Фиксация металлической брекет-системы Equilibrium Mini на зубную дугу | 13000 |
| Фиксация сапфировой брекет-системы Forestadent, американская ортодонтия | 17000 |
| Фиксация металлической самолигирующей брекет-системы | 17000 |
| Фиксация керамической самолигирующей брекет-системы | 20000 |
| Повторная фиксация металлического брекета | 300 |
| Повторная фиксация керамического брекета | 300 |
| Фиксация кольца | 500 |
| Активация металлической брекет-системы | 300 |
| Активация керамической брекет-системы | 300-400 |
| Снятие брекетов, установка ретейнеров и изготовление колпачков для ретейнеров | 6000 |
| Фиксация ретейнера на зубную дугу | 1200 |
| Мобилизуемый ортодонтический аппарат без расширительного винта — одна дуга | 3000 |
| Мобилизуемый ортодонтический аппарат с расширительным винтом — одна дуга | 3500 |
| Трейнер | 3000 |
| Дисконнектор (несъемный аппарат) | 7000 |
| Ортодонтическое лечение элайнерами Ordoline (обе дуги) | 80000 |
РАДИОЛОГИЯ
| Название процедуры | Цена/лей/ |
| Визиография | 50 |
| Ортопантомография | 200 |
| Компьютерная томография одной дуги | 450 |
| Компьютерная томография обеих дуг | 750 |